根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定編制本報告。報告數據統計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
2024年,我局以“臺安縣人民政府門戶網站”為載體公開政府信息,截至2024年12月31日,我局在縣政府門戶網站公開成交公示、供地結果、出讓公告供地信息36條,征用土地方案公告、補償安置方案公告、擬征收土地公告征地信息54條,聽證公告信息23條,建設用地規劃許可信息51條,建設工程規劃許可信息52條。不動產繼承公示127條。
(二)依申請公開情況
截至2024年12月31日,我局共收到政府信息公開申請9條。
(三)政府信息管理情況
2024年,我局按照《條例》要求,不斷加強和規范政府信息管理,以公開為原則,不公開為例外,凡是涉及公民、法人或者其他組織切身利益的,需要社會公眾廣泛知曉或者參與的,反映本行政機關機構設置、職能、辦事程序等情況的,通過網站、政務服務中心、以及政府信息公開專欄等方式予以公開,及時主動向政務服務中心、檔案館等信息查閱場所提供政府信息。公開過程中,注重保密審查,嚴防涉密信息外傳。
(四)政府信息平臺建設情況
我局積極在臺安縣人民政府門戶網站上及時公開相關信息。
(五)監督保障情況
我局繼續加強完善政務公開工作考核、社會評價和責任追究情況等制度。主動接受社會的監督,對發現的問題及時整改落實。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規范性文件 | 0 | 0 | 2 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | 609 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | 19 | ||
| 行政強制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題:網站內容審核把關不嚴格,已發布信息部分存在錯字、漏字問題。
(二)改進措施:制定落實信息審核制度,實行專人審核、領導審閱制度。確保自信息生成后,沒有錯字、漏字等問題出現。對于網站內容發現的問題,及時整理匯總上報并形成反饋機制。
六、其他需要報告的事項
本機關依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》沒有收取信息處理費的情況。
臺安縣自然資源局
2024年1月18日