根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定編制本報告。報告數據統計期限為2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開
2024年度,臺安縣公安局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《政府信息公開工作年度報告編發指南(參考)》、《關于做好2024年政府信息公開工作年度報告編發工作的通知》等文件要求,緊密圍繞縣委、縣政府重大決策部署和公眾關切,不斷加強政府信息公開規范化建設。截至2024年12月31日,通過各類媒體平臺刊登各類稿件200余篇,在微博等平臺共發布各類信息2600余條。
(二)依申請公開情況
截至2024年12月31日,臺安縣公安局沒有收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
進一步完善信息公開審查制度,規范錄入信息采集、審核、發布等工作流程。認真落實信息發布“三審三?!敝贫龋瑖腊颜侮P、法律關、政策關、保密關、文字關,確保信息發布權威、準確、安全。
(四)平臺建設情況
依托臺安縣人民政府網站信息公開欄目,持續深化基層政務公開標準化規范化建設,強化群眾參與度,提高決策透明度,以公開促落實、以服務促發展。目前,已在臺安縣人民政府網站主動公開領導簡介、機構簡介、內設機構、工作動態等信息。
(五)監督保障情況
常態化開展政府信息公開自檢自查,主動接受群眾的監督,研究問題所在,針對存在問題提出改進建議,督察整改落實,切實提升政府信息公開工作水平。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | 19277 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | 944 | ||
| 行政強制 | 1858 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | 381.36 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,臺安縣公安局政府信息公開工作取得了一定的成績, 但也存在一些不足和需要改進的地方,主要包括:信息更新不及時;部分文件公開格式不規范;信息表述不當等問題時有發生等。針對上述問題,將采取以下措施予以改進:一是加強學習培訓,不斷提高政務服務水平;二是明確責任分工,督促相關部門對信息及時進行維護更新;三是強化貫徹執行,及時將省、市、縣有關單位對政務公開工作要求落實到位。
六、其他需要報告的事項
本年度,未收取信息處理費。
臺安縣公安局
2025年1月15日