根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告、報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)全面及時主動公開
通過縣政府門戶網(wǎng)站平臺公開政府信息,主要圍繞社會公眾關(guān)心的交通重點、熱點問題,推進重點領(lǐng)域信息公開,全面加強主動公開,內(nèi)容涵蓋組織機構(gòu)、部門文件、政府信息公開工作年度報告和其他。
(二)規(guī)范依申請公開
2024年,臺安縣交通運輸局收到和處理政府信息公開申請2件。
(三)加強政府信息管理
明確政府信息公開內(nèi)容、責任分工、發(fā)布流程、保障措施等。由專人負責編審和信息發(fā)布工作,嚴格進行涉密審核,做到“公開不涉密,涉密不公開”。按照“誰公開、誰負責”的原則,及時回應(yīng)公眾訴求和疑問,并接受公眾和上級主管部門以及地方相關(guān)部門監(jiān)督管理,及時整改存在問題。2024年,我局在12345民生訴求平臺共收到轉(zhuǎn)辦件742件,全部按要求及時辦結(jié),針對群眾反映的各類問題,能夠依法、及時、合理的溝通和處理,持續(xù)提升群眾滿意度。
(四)平臺建設(shè)情況
依托“臺安縣人民政府網(wǎng)站”等平臺發(fā)布信息,推動政務(wù)公開信息向不同群體精準推送。
(五)監(jiān)督保障情況
加強信息工作制度化、規(guī)范化建設(shè),是保證信息工作順利開展,提高信息工作質(zhì)量和水平的重要基礎(chǔ)。2024年,我局未發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安全事件,未發(fā)生因不履行政務(wù)公開義務(wù)而發(fā)生的責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 1 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | 575 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政處罰 | 69 | ||
| 行政強制 | 1 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在不足:一是政務(wù)公開內(nèi)容需要進一步豐富;二是公開渠道有待進一步拓寬。
改進措施:一是加強輿論關(guān)注重點和交通運輸政策相關(guān)信息解讀,加大重點事項信息公開力度,及時發(fā)布權(quán)威信息,傳播主流聲音;二是積極探索和利用新的公開渠道和形式,如社交媒體、移動應(yīng)用等,方便公眾隨時隨地獲取信息。
我局將緊緊圍繞社會公眾對交通信息的關(guān)切,不斷完善和優(yōu)化政務(wù)公開工作,為交通運輸事業(yè)的發(fā)展提供更加有力的支持和保障。
六、其他需要報告的事項
2024年未收取信息處理費。
臺安縣交通運輸局
2024年1月13日