根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況
2024年,臺(tái)安縣商務(wù)局不斷加強(qiáng)政府信息公開規(guī)范化建設(shè),加強(qiáng)提高政府信息公開工作的管理水平和服務(wù)效能。以“臺(tái)安縣人民政府門戶網(wǎng)站”為載體公開政府信息,截至2024年12月31日,在縣政府網(wǎng)站發(fā)布信息0條。
(二)依申請(qǐng)公開情況
截至2024年12月31日,臺(tái)安縣商務(wù)局沒有收到政府信息公開申請(qǐng)。
(三)政府信息管理情況
2024年,臺(tái)安縣商務(wù)局按照“以公開為原則,不公開為例外”的要求,做好政府信息公開的界定,凡是涉及公民、法人或者其他組織切身利益的,需要社會(huì)公眾廣泛知曉或者參與的都予以公開。2024年,臺(tái)安縣商務(wù)局沒有制發(fā)規(guī)范性文件。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況
臺(tái)安縣商務(wù)局規(guī)范信息公開流程,為方便公眾獲取政府信息,積極在臺(tái)安縣人民政府門戶網(wǎng)站上及時(shí)公開相關(guān)信息。
(五)監(jiān)督保障情況
臺(tái)安縣商務(wù)局繼續(xù)加強(qiáng)完善政務(wù)公開工作考核、社會(huì)評(píng)價(jià)和責(zé)任追究情況等制度。主動(dòng)接受社會(huì)的監(jiān)督,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改落實(shí)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(五)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | 0 | ||
| 第二十條第(六)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政處罰 | 0 | ||
| 行政強(qiáng)制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題:信息公開專職人員業(yè)務(wù)能力需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
(二)改進(jìn)措施:一是認(rèn)真參加市、縣業(yè)務(wù)部門組織開展的政務(wù)公開知識(shí)培訓(xùn),夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ);二是政務(wù)公開工作開展過程中,積極主動(dòng)思考工作方式方法,遇到問題虛心向上級(jí)主管部門及其他部門請(qǐng)教,不斷提升業(yè)務(wù)能力。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年,臺(tái)安縣商務(wù)局未收取信息處理費(fèi)。
臺(tái)安縣商務(wù)局
2025年1月2日