根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定編制本報告。報告數據統計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
2024年,臺安縣應急管理局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和上級有關政府信息公開的文件精神,全面推進政府信息公開各項工作,加強協作配合,形成工作合力,不斷完善制度建設,提升主動公開信息質量,加大重點領域信息公開力度,提升依申請公開服務水平,有力地推動了應急工作的開展。
(一)主動公開政府信息情況
2024年,我局信息公開工作嚴格按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,妥善處理公開與保密的關系,合理界定信息公開范圍,做到積極穩妥,及時準確, 以“臺安縣人民政府門戶網站”為載體公開政府信息,截至2024年12月31日,我局在政府網站發布信息共30條。
(二)依申請公開政府信息情況
截至2024年12月31日,臺安縣應急管理局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
2024年,我局按照《條例》要求,不斷加強和規范政府信息管理,嚴格執行保密制度,按照“先審查,后公開”的原則,對擬公開的政府信息進行保密審查,確保“上網信息不涉密,涉密信息不上網”。
(四)政府信息公開平臺建設情況
我局嚴格按照“誰發布、誰負責”的原則,將政務公開工作納入日常管理工作任務中,定期規范指導政務公開管理工作,發布政務信息。
(五)監督保障情況
一是嚴格落實政務公開有關制度規定,完善政務公開工作機制,提高政府信息公開質量。
二是繼續加強對政務公開貫徹落實情況的監督檢查,及時發現和解決工作中存在的問題,提出改進工作的意見和建議,確保政務公開工作規范有序開展。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | 17 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | 10 | ||
| 行政強制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | 55.34 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
一是學習領悟不夠,對政務公開工作要求領悟不到位,具體表現在對《中華人民共和國政府信息公開條例》的學習、宣傳還不夠全面深入。二是政策解讀方式與縣政府要求還有差距,還沒有實現文字解讀與圖片解讀、視頻解讀相結合。
(二)改進措施
1.組織相關工作人員深入學習和培訓,熟練掌握政府信息公開工作的流程規范,在充分認識信息公開必要性和重要性的基礎上,加強工作的主動性和積極性。2.加強業務監督指導。對政府信息公開日常報送工作進行檢查和督辦,查找問題和不足,督促整改到位。3. 加強政策文件與解讀公開、文字解讀和圖形解讀同時公開的原則。履行初審、復審和批準的程序,確保解讀內容多樣化。
六、其他需要報告的事項
本機關依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》沒有收取信息處理費的情況。
臺安縣應急管理局
2025年1月16日